搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
| ULS31 | ULS32 |
應用 | 液體及固體測量,復雜過程條件 | 強腐蝕性液體介質 |
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法蘭 |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
過程溫度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
過程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
| ULS33 | ULS34 |
應用 | 液體測量特別是小介電常數(shù)液體,復雜過程條件 | 液體測量,高溫高壓工況,復雜過程條件 |
zui大量程 | 6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | 不銹鋼316L/陶瓷 |
鋼纜/棒直徑 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
過程溫度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
過程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
| ULS35 | ULS36 |
應用 | 液體測量,高溫高壓工況,復雜過程條件 | 小介電常數(shù)液體及固體測量,復雜過程條件 |
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/陶瓷 | 不銹鋼316L/PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
過程溫度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
過程壓力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信號偷出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線制/四線制4…20mA/HART |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司()版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:278756 管理登陸