搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:Y-61A 壓力表在吸取國(guó)外同類(lèi)計(jì)算器特點(diǎn)的基礎(chǔ)上而研制的新穎壓力表。鑒于本類(lèi)儀表具有上90 年代中期的水平,它不僅外觀精致,而且質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,因此深受用戶青睞,是目前*技術(shù)裝備中抉擇的理想配套儀表。廣泛適用于石油、冶金、電力、輕工、醫(yī)藥、食品及通訊等領(lǐng)域中(技術(shù)裝備)的測(cè)壓系統(tǒng)測(cè)量無(wú)腐蝕性的液體介質(zhì)的壓力。
1、使用環(huán)境溫度:普通型為-40~+70℃抗振型為5~55℃(外殼內(nèi)充甘油)及-25 ~ +55℃(外殼內(nèi)充硅油)
型 號(hào) | 標(biāo)度范圍 MPa(Hg~PSi) | 精確度 ±%FS | 接頭螺紋尺寸 |
*Y-60A Y-61A Y-63A | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5 | M14×1.5 G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) |
*Y-60A-Z Y-61A-Z Y-63A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5(3.5) | |
*Y-21/2”A1 Y-21/2”A2 | 0~15至6000系列 -30”~0至300系列 | 2(3) | G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) |
*Y-21/2”A1-Z *Y-21/2”A2-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | ||
Y-100A Y-101A Y-102A Y-103A | 0~0.4至60系列 -0.1~0至2.4系列 | 1.5 | M20×1.5 G3/8”、1/2 ” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-100A-Z Y-101A-Z Y-102A-Z Y-103A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 1.5(2.5) | |
Y-4”A1(A2) | 0~15至6000系列 -30”~60至300系列 | 1(2) | G3/8”、1/2 ” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-4”A1(A2)-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | ||
注:未帶“*”號(hào)的型號(hào)均已獲得實(shí)用新型。 |
零件名稱 | 材料牌號(hào) |
接頭 | 銅合金HPb59-1 |
彈簧管 | 磷銅QSn4-0.3 |
外殼 | 0Cr18Ni9(304) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司()版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備15055501號(hào)-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:278816 管理登陸