搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥ZSHV型系列氣動(dòng)V型球閥,球芯呈V型狀,可實(shí)現(xiàn)線性調(diào)節(jié),可調(diào)范圍大,當(dāng)閥門關(guān)閉時(shí),V形缺口與閥座之間產(chǎn)生楔形剪切作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,特別適
型式 | 直通式鑄造球閥 | |||||||||||||
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 00 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑 | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 86 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 |
額定流量系數(shù)kv | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 280 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 |
公稱壓力PN | PN16 6.4MPa | |||||||||||||
氣源壓力 | 0.4-0.6MPa | |||||||||||||
連接形式 | 對(duì)夾式,法蘭式,管道法蘭按JB79-59標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
適用溫度 | 軟密封-40℃~+180℃;硬密封-40℃~+450℃ | |||||||||||||
球芯轉(zhuǎn)角 | 90℃ | |||||||||||||
流量特征 | 近似等百分比(典型內(nèi)曲線圖見(jiàn)附錄) | |||||||||||||
閥體材料 | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | |||||||||||||
球芯型式 | 部份球帶有V形缺口 | |||||||||||||
基本誤差 | ≤全行程±2%(帶定位器) | |||||||||||||
回差 | ≤全行程2.0%(帶定位器) | |||||||||||||
死區(qū) | ≤全行程0.8%(帶定位器) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司()版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備15055501號(hào)-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:278756 管理登陸