搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:XWZK型快速自動(dòng)平衡記錄儀,是用來(lái)快速測(cè)量和記錄毫伏級(jí)信號(hào)的電子自動(dòng)電位差計(jì)。本儀表為單針指示,單筆連續(xù)記錄,并可分別或同時(shí)附加表面定值電接點(diǎn)和電壓發(fā)訊裝置,
產(chǎn)品型號(hào) | 附加裝置 | 測(cè)量范圍 | |||
電接點(diǎn)報(bào)警裝置 | 走紙自動(dòng)控制開(kāi)關(guān) | 電壓發(fā)訊裝置 | 記錄紙速度 | ||
XWZK-100 | / | / | / | 50,20,5,2,0.5㎜/ min | -0.05~+0.95mV -0.5~+0.5 mV 0~1 mV 0~2 mV -0.5~+4.5 mV -2.5~+2.5 mV 0~5 mV -0.5~+9.5 mV -5~+5 mV 0~10 mV 0~100 mV 0~10 mA |
XWZK-101 | 有 | / | / | ||
XWZK-107 | / | 有 | / | ||
XWZK-123 | / | / | 有 | ||
XWZK-153 | 有 | / | 有 | ||
XWZK-1017 | 有 | 有 | / | ||
XWZK-1237 | / | 有 | 有 | ||
XWZK-1537 | 有 | 有 | 有 | ||
XWZK-100A | / | / | / | 10,4,1,0.4,0.1㎜/ s | |
XWZK-101A | 有 | / | / | ||
XWZK-107A | / | 有 | / | ||
XWZK-123A | / | / | 有 | ||
XWZK-153A | 有 | / | / | ||
XWZK-1017A | 有 | 有 | / | ||
XWZK-1237A | / | 有 | 有 | ||
XWZK-1537A | 有 | 有 | 有 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上自?xún)x表有限公司()版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備15055501號(hào)-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:278816 管理登陸